Прокладка кабеля в лотках
Если желаете привести в порядок электропроводку на вверенном вам объекте, либо впервые размышляете о том, как лучше проложить кабели, стоит подумать о том, что способ укладки в лотках – один из лучших. Такой монтаж отличается высокой эстетичностью, он экономен и полностью обоснован с технической точки зрения.
В линии, проложенной с применением лотков, легко проводить любые ремонтные работы, уменьшать или увеличивать количество проложенных кабелей. Такое состояние проводов можно назвать полностью подконтрольной владельцу электрической сетью.
Стоимость работ
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка кабеля | |||
1 | Монтаж провода (ПВ‐1,ПВ‐3)сечением: 1,5‐6 мм открытым способом | м.п. | 33 |
2 | Монтаж провода (ПВ‐1,ПВ‐3)сечением: 6‐10 мм открытым способом | м.п. | 39 |
3 | Монтаж провода (ПВ‐1,ПВ‐3)сечением: 1,5‐6 мм в ПВХ‐гофре,трубе | м.п. | 50 |
4 | Монтаж провода (ПВ‐1,ПВ‐3)сечением: 6‐10 мм в ПВХ‐гофре,трубе | м.п. | 60 |
5 | Монтаж провода (ПВ‐1,ПВ‐3)сечением: 1,5‐6 мм в ПНД‐трубе | м.п. | 50 |
6 | Монтаж провода (ПВ‐1,ПВ‐3)сечением: 6‐10 мм в ПНД‐трубе | м.п. | 60 |
7 | Монтаж кабеля сечением: 0,5‐2,5 мм открытым способом | м.п. | 40 |
8 | Монтаж кабеля сечением: 4‐6 мм открытым способом | м.п. | 45 |
9 | Монтаж кабеля сечением: 10‐16 мм открытым способом | м.п. | 80 |
10 | Монтаж кабеля сечением: 25‐35 мм открытым способом | м.п. | 120 |
11 | Монтаж кабеля сечением: 0,5‐2,5 мм на скобах | м.п. | 65 |
12 | Монтаж кабеля сечением: 4‐6 мм на скобах | м.п. | 75 |
13 | Монтаж кабеля сечением: 10‐16 мм на скобах | м.п. | 120 |
14 | Монтаж кабеля сечением: 25‐35 мм на скобах | м.п. | 180 |
15 | Монтаж кабеля сечением: 0,5‐2,5 мм в ПВХ‐гофре,трубе | м.п. | 60 |
16 | Монтаж кабеля сечением: 4‐6 мм в ПВХ‐гофре,трубе | м.п. | 70 |
17 | Монтаж кабеля сечением: 10‐16 мм в ПВХ‐гофре,трубе | м.п. | 110 |
18 | Монтаж кабеля сечением: 25‐35 мм в ПВХ‐гофре,трубе | м.п. | 180 |
19 | Монтаж кабеля сечением: 0,5‐2,5 мм в ПНД‐трубе | м.п. | 70 |
20 | Монтаж кабеля сечением: 4‐6 мм в ПНД‐трубе | м.п. | 80 |
21 | Монтаж кабеля сечением: 10‐16 мм в ПНД‐трубе | м.п. | 120 |
22 | Монтаж кабеля сечением: 25‐35 мм в ПНД‐трубе | м.п. | 200 |
23 | Монтаж кабеля сечением: 0,5‐2,5 мм в металлорукаве | м.п. | 60 |
24 | Монтаж кабеля сечением: 4‐6 мм в металлорукаве | м.п. | 70 |
25 | Монтаж кабеля сечением: 10‐16 мм в металлорукаве | м.п. | 80 |
26 | Монтаж кабеля сечением: 25‐35 мм в металлорукаве | м.п. | 180 |
27 | Укладка кабеля в кабель канал сечением:0,5‐4 мм | м.п. | 45 |
28 | Укладка кабеля в кабель канал сечением:6‐10 мм | м.п. | 65 |
29 | Укладка кабеля в кабель канал сечением:16‐ 35мм | м.п. | 150 |
30 | Монтаж кабеля (SATA,UTP,FTP) открытым способом | м.п. | 33 |
31 | Монтаж кабеля (SATA,UTP,FTP) на скобах | м.п. | 45 |
32 | Монтаж кабеля (SATA,UTP,FTP) в ПВХ‐гофре,трубе | м.п. | 55 |
33 | Монтаж кабеля (SATA,UTP,FTP) в ПНД,трубе | м.п. | 60 |
34 | Монтаж кабеля (SATA,UTP,FTP) в металлорукаве | м.п. | 60 |
35 | Укладка бронированного кабеля в грунт сечением 16‐35 мм без копки | м.п. | 220 |
36 | Монтаж ВЛ | м.п. | 500 |
38 | Заделка штробы цементным раствором | м.п. | 90 |
Изготовление отверстий для подрозетников | |||
1 | Изготовление отверстия для подрозетника (гипсокартон;пеноблок) | шт. | 70 |
2 | Изготовление отверстия для подрозетника (кирпич) | шт. | 120 |
3 | Изготовление отверстия для подрозетника (брус;бревно) | шт. | 220 |
4 | Изготовление отверстия для подрозетника (бетон) | шт. | 200 |
5 | Изготовление отверстия для подрозетника (монолит) | шт. | 250 |
6 | Установка подрозетника | шт. | 75 |
Декор проводка (ретро) | |||
1 | Укладка витого провода | м.п. | 35 |
2 | Установка изолятора | шт. | 25 |
3 | Установка декор (ретро) розетки | шт. | 350 |
4 | Установка площадки | шт. | 50 |
5 | Установка декор (ретро) выключателей | шт. | 350 |
Монтаж кабельканала до 60 мм | |||
1 | Гипсолит;гипсокартон | м.п. | 60 |
2 | Кирпич | м.п. | 110 |
3 | Бетон; монолит | м.п. | 150 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Монтаж кабельканала от 60 мм | |||
1 | Гипсолит;гипсокартон | м.п. | 110 |
2 | Кирпич | м.п. | 120 |
3 | Бетон; монолит | м.п. | 180 |
Монтаж лотка металлического | |||
1 | Шириной до 250мм | м.п. | 0т 90 |
2 | Шириной от 250мм | м.п. | От 120 |
3 | Монтаж подвесов для лотка | шт. | От 60 |
4 | Монтаж крышки лотка | м.п. | 20 |
Подготовительные работы | |||
1 | Сквозное сверление в бетонной стене. до 25см | шт. | 180 |
2 | Сквозное сверление в бетонной стене.от 25см | шт. | 220 |
3 | Сквозное сверление в кирпичной стене(бревно)до 25см | шт. | 120 |
4 | Сквозное сверление в кирпичной стене(бревно).от 25см | шт. | 200 |
5 | Сквозное сверление в мягких стенах. до 25см | шт. | 70 |
6 | Сквозное сверление в мягких стенах.от 25см | шт. | 100 |
7 | Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 80 |
8 | Сверление отверстия для точечного свотильника в реечном потолке | шт. | 140 |
9 | Монтаж стальных закладных труб | шт. | 120 |
10 | Монтаж стальных закладных труб с фиксацией цементно‐песчаным раствором | шт. | 200 |
Монтаж щита(бокса) | |||
1 | Монтаж навесного щита | 1 мод. | 50 |
2 | До 12 модулей в гипсокартоне | шт. | 1200 |
3 | До 12 модулей в кирпиче | шт. | 1500 |
4 | До 12 модулей в бетоне | шт. | 2200 |
5 | На 24 модулей в гипсокартоне | шт. | 1500 |
6 | На 24 модулей в кирпиче | шт. | 2500 |
7 | На 24 модулей в бетоне | шт. | 3500 |
8 | На 36 модулей в гипсокартоне | шт. | 1800 |
9 | На 36 модулей в кирпиче | шт. | 3000 |
10 | На 36 модулей в бетоне | шт. | 5000 |
11 | На 48 модулей в гипсокартоне | шт. | 2500 |
12 | На 48 модулей в кирпиче | шт. | 4000 |
13 | На 48 модулей в бетоне | шт. | 7700 |
14 | На 72 модулей в гипсокартоне | шт. | 3800 |
15 | На 72 модулей в кирпиче | шт. | 6000 |
16 | На 72 модулей в бетоне | шт. | 10500 |
Монтаж автоматов защиты | |||
1 | Однополюсного с подключением в ЩР | шт. | 150 |
2 | Двухполюсного с подключением в ЩР | шт. | 170 |
3 | Трехполюсного с подключением в ЩР | шт. | 250 |
4 | УЗО (диф‐автомата) двухполюсного с подключением в ЩР | шт. | 200 |
5 | УЗО (диф‐автомата) четырехполюсного с подключением в ЩР | шт. | 280 |
6 | Однополюсного аппарата стационарного исполнения до 160А | шт. | 320 |
7 | Однополюсного аппарата стационарного исполнения от 160А | шт. | 0т 500 |
8 | Монтаж шиносборки с подключением | шт. | 800 |
9 | Монтаж шин PE ,N | шт. | 50 |
10 | Монтаж DIN‐рейки | шт. | 20 |
Подключение автоматов защиты | |||
1 | Подключение однофазных групповых силовых линий к автоматам защиты | шт. | 80 |
2 | Подключение трехфазных групповых силовых линий к автоматам защиты | шт. | 160 |
3 | Подключение групповых линий к шинам N,PE | шт. | 50 |
4 | Подключение счетчика однофазного | шт. | 1500 |
5 | Подключение счетчика трехфазного | шт. | 2500 |
6 | Установка(наконечника,гильзы) до 6мм | шт. | 10 |
7 | Установка(наконечника,гильзы) от 10мм | шт. | 20 |
8 | Маркировка | шт. | 20 |
9 | Разработка эл. Схемы, спецификации. | шт. | 550 |
10 | Демонтаж автоматов защиты | от цены установки | 50% |
Прочие расходы | |||
2 | Транспортные расходы | от сметы | 5,00% |
Тип кабеля | Тип лотка | Ширина лотка, мм |
Наружный диаметр кабеля, мм | Число пучков, шт. |
Число кабелей, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|
в пучке | всего1 | |||||
Силовой трех-жильный сечением до 16 мм2 | НЛ40 | 400 | До 16 От 11 до 12 От 13 до 15 От 16 до 19 От 20 до 23 От 24 до 30 | 10 9 8 7 6 к |
4 4 4 4 4 4 | 40/26 36/24 32/19 28/15 24/13 20/11 |
НЛ20 | 2С0 | До 10 От 11 до 15 От 16 до 24 От 25 до 30 | 5 4 3 2 | 4 4 4 4 | 20/12 16/9 12/6 8/5 | |
НЛ10 | 100 | От 10 до 15 | 2 | 4 | 81- | |
НЛ5 | 50 | От 10 до 15 | 1 | 4 | 4/1 | |
Силовой одножильный сечением до 16 мм2 | НЛ40 | 400 | До 8 От 9 до 11 От 12 до 14 15 | 8 7 6 5 | 12 12 12 12 | 96/30 84/24 72/20 60/19 |
НЛ20 | 200 | До 8 От 9 до 12 От 13 до 15 | 4 3 2 | 12 12 12 | 48/14 36/10 24/9 | |
НЛ10 | 100 | До 8 От 9 до 11 От 12 до [4 15 | 2 2 I 1 | 12 9 12 10 | 24/12 18/9 12/7 10/6 | |
НЛ5 | 50 | До 8 От 9 до 12 Ог 13 до 15 | 1 1 1 |
12 9 4 | 12/6 9/5 4/3 |
Как проходит процесс прокладки кабеля в лотках

Чтобы проложить кабель с помощью лотков, вначале нужно создать проект, в котором учитывались бы требования нормативных документов в данной области. Эти же нормы необходимо учитывать и в процессе монтажа, поэтому заказывать такую работу нужно только у квалифицированных специалистов.
Опытные электрики подскажут вам, какие именно лотки лучше всего подобрать для вашего случая. Ведь от их качества зависит то, насколько хорошо будет защищена от механических повреждений находящаяся в них электрическая начинка.
В такие короба кабели можно укладывать рядами, размещение может быть как поштучным, так и в несколько слоев, и в виде пакетов. Для присоединения коробов к стенам здания должен быть использован надежный крепеж.
Если температура воздуха в помещении ниже минус пятнадцати градусов, кабели нужно предварительно прогревать перед укладкой.
В том случае, когда прокладке короба мешает любая коммуникационная труба, выдерживают расстояние между этими объектами не менее пяти сантиметров. Высота кабельных лотков над уровнем пола – порядка двух метров.
Все перечисленные меры обеспечат главное – безопасность при эксплуатации электросети.